



|
全球邮 |
|
![]() |
|
| 产品名称 | 空间大小 | 邮箱个数 | 价 格 | 详细信息 |
| 全球商务邮 | 25G | 25 | 4500元/年 | 详细信息 |
| 全球翱翔邮 | 50G | 50 | 8000元/年 | 详细信息 |
| 全球天幻邮 | 100G | 100 | 15000元/年 | 详细信息 |
| 企业邮局系统 |
|
![]() |
| ||||
| 企业邮局Q系列 |
|
| 产品名称 | 空间大小 | 邮箱个数 | 价 格 | 详细信息 |
| Q35 | 35M | 5 | 123元/年 | 详细信息 |
| Q70 | 70M | 10 | 210元/年 | 详细信息 |
| 企业邮局S系列 |
|
| 产品名称 | 空间大小 | 邮箱个数 | 价 格 | 详细信息 |
| S125 | 125M | 30 | 588元/年 | 详细信息 |
| S150 | 150M | 45 | 675元/年 | 详细信息 |
| S200 | 200M | 60 | 860元/年 | 详细信息 |
| S250 | 250M | 75 | 1000元/年 | 详细信息 |
| S500 | 500M | 150 | 1900元/年 | 详细信息 |
| 企业邮局T系列 |
|
| 产品名称 | 空间大小 | 邮箱个数 | 价 格 | 详细信息 |
| T1000 | 1000M | 1000 | 5000元/年 | 详细信息 |
| 集团邮局G系列 |
|
| 产品名称 | 空间大小 | 邮箱个数 | 价 格 | 详细信息 |
| 集团邮箱1G | 1G | 1000 | 5500元/年 | 详细信息 |
| 集团邮箱2G | 2G | 2000 | 8000元/年 | 详细信息 |
| 集团邮箱5G | 5G | 5000 | 18000元/年 | 详细信息 |
| 企业邮局增值服务 |
|
| 产品名称 | 功能描述 | 价格 |
| 可以使用您自己设计的个性化页面作为企业邮箱的用户登陆界面 | 200元/次 | |
| 每次可以增加20M邮局空间,4个用户数 | 80 元/年 | |
| 每个域对应一个100M大附件空间,使您的大附件自由快速传送 | 240元/年 |
| VIP邮局系统 |
|
![]() |
| ||||
| VIP邮局N系列 |
|
| 产品名称 | 空间大小 | 邮箱个数 | 价 格 | 详细信息 |
| N150 | 150M | 45 | 1580元/年 | 详细信息 |
| N200 | 200M | 60 | 1880元/年 | 详细信息 |
| N250 | 250M | 75 | 2280元/年 | 详细信息 |
| N500 | 500M | 150 | 4180元/年 | 详细信息 |
| N1000 | 1000M | 1000 | 8000元/年 | 详细信息 |
| VIP邮局增值服务 |
|
| 产品名称 | 功能描述 | 价格 |
| 可以使用您自己设计的个性化页面作为VIP邮箱的用户登陆界面 | 300元/次 | |
| 每次可以增加20M邮局空间,4个用户数 | 220 元/年 |